09/04: [マイナーチェンジ]ダイハツ アトレーワゴン
カテゴリー: ダイハツのニューモデル速報
■便利さや経済性はもちろん 存在感も増した軽ミニバン
↑外板色はプラムブラウンクリスタルマイカ(写真)とブライトシルバーメタリックを追加。R以外にはトップシェイドガラスも採用された
広く便利なキャビンをもつ、セミキャブタイプの軽ミニバン、アトレーワゴンがマイナーチェンジ。外観はフロントバンパーやグリルをよりワイド感のあるデザインに変更、クリアレンズのリアコンビネーションランプも採用された。上級グレードのRSリミテッドにはドアミラーターンランプなども装備される。ベージュ基調の明るいカラーが採用された室内は、シンプルな面構成の専用2トーンインパネを装着。シート表皮もより質感が向上している。エンジンは走りと低燃費を両立させる、新型ターボエンジンに変更されている。また、オートエアコンやセキュリティアラーム、大型サイズの乗降グリップ、RSリミテッドにはパワースライドドア(左側)など使い勝手もさらに良くなっている。| グレード | カスタムターボR | カスタムターボRS | カスタムターボRS リミテッド | カスタムターボR | カスタムターボRS | カスタムターボRS リミテッド |
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 4WD | ||||
| トランスミッション | 4AT | |||||
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1875 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2450 | |||||
| 車両重量(kg) | 970 | 990 | 1010 | 1030 | ||
| 乗車定員(人) | 4 | |||||
| エンジン種類 | 直3DOHCターボ | |||||
| 総排気量(cc) | 658 | |||||
| 最高出力[kW(ps)rpm] | 47(64)/5700 | |||||
| 最大トルク[N・m(kg-m)/rpm] | 103(10.5)/2800 | |||||
| 10・15モード燃費(km/L) | 15.2 | 14.8 | 13.4 | |||
| ガソリン種類/容量(L) | レギュラー/40 | |||||
| 車両本体価格(万円) | 136.5 | 148.05 | 154.35 | 149.1 | 160.65 | 166.95 |



