09/06: 2007年上半期 値落ち王選手権《その2》
カテゴリー: 相場情報から選ぶ
|
||||||||
| ROUND 2 250馬力オーバー | ||||||||
| 値上がりトレンドの絶版スポーツの中でGTO、NSXなどビッグネームが上位を占めた | ||||||||
| 1位 三菱 GTO(絶版) | ||||||||
|
||||||||
| 2位 ホンダ NSX(絶版) | ||||||||
|
||||||||
| 3位 三菱 ランサーエボリューションVII GT-A(絶版) | ||||||||
|
||||||||
| ROUND 3 ハイブリッド | ||||||||
| 流通量は少ないがシビックやインサイトの値落ちは注目 | ||||||||
| 1位 トヨタ アルファード ハイブリッド(現行) | ||||||||
|
||||||||
| 2位 ホンダ シビックハイブリッド(旧型) | ||||||||
|
||||||||
| 3位 ホンダ インサイト(絶版) | ||||||||
|
||||||||
| Report/松下 宏 Photo/奥村純一 | ||||||||
| ※この記事は、カーセンサー関東版17号(2007年8月16日発売)の特集をWEB用に再構成したものです |













