09/11: 2007年上半期 値落ち王選手権《その3》
カテゴリー: 今が狙い目!!
|
||||||||
| ROUND 4 ミニバン | ||||||||
| 現行、絶版を問わずLサイズミニバンが大幅値落ち | ||||||||
| 1位 トヨタ グランビア(絶版) | ||||||||
|
||||||||
| 2位 日産 エルグランド(現行) | ||||||||
|
||||||||
| 3位 トヨタ アルファード(現行) | ||||||||
|
||||||||
| ROUND 5 オープンカー | ||||||||
| 輸入車オープンが上位独占!307CCはなんと50万円オーバーの値落ち | ||||||||
| 1位 プジョー 307CC(現行) | ||||||||
|
||||||||
| 2位 アウディ TT ロードスター(旧型) | ||||||||
|
||||||||
| 3位 メルセデス・ベンツ SLKクラス(旧型) | ||||||||
|
||||||||
| Report/松下 宏 Photo/奥村純一 | ||||||||
| ※この記事は、カーセンサー関東版17号(2007年8月16日発売)の特集をWEB用に再構成したものです |








